# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9914979008792542	 205.37190082644628

0.975549864019222	202.47933884297527

0.9436141842473528	201.03305785123968

0.9180682808333112	199.5867768595041

0.8829245108652599	199.5867768595041

0.8446122567528316	196.69421487603307

0.8062735986058662	196.69421487603307

0.7807276951918252	195.24793388429757

0.7423890370448605	195.24793388429757

0.7104269532384548	196.69421487603307

0.6784912734665856	195.24793388429757

0.636970929157975	193.80165289256195

0.6050220473688377	193.80165289256195

0.5730599635624323	195.24793388429757

0.53155282127109	192.35537190082647

0.5091886040186939	192.35537190082647

0.470849945871729	192.35537190082647

0.4325112877247641	192.35537190082647

0.4037572941145404	192.35537190082647

0.3590552636442845	189.46280991735532

0.3238850896416971	192.35537190082647

0.2823647453330868	190.90909090909088

0.2600137300979588	189.46280991735532

0.2248699601299075	189.46280991735532

0.1865313019829428	189.46280991735532

0.1546088242283418	186.57024793388427

0.1099067937580859	183.6776859504132

0.0460090301798112	183.6776859504132

0.0460090301798112	183.6776859504132

0.077931507934412	186.57024793388427

0.0268529031235971	182.23140495867767

0.0173078446386605	177.89256198347107

0.0045678979748102	173.5537190082645

0.0014522218995061	164.8760330578512

0.0015974440894568	148.96694214876032

0.0050563726137351	120.04132231404952

0.0054128270799775	80.9917355371901

-0.0070366752039712	44.83471074380162

-0.0003168484144377	8.677685950413206

